判定・還元率・条件はシート更新時点(最終取得日は表の下に表示)の情報です。
このページでわかること
プリペイドカードやコード決済の残高にチャージするとき、チャージ元のカードや決済サービスの側でポイント還元が付くかどうかを、組み合わせごとに表にまとめています。
「このカードからこのサービスにチャージしたら、ポイントは付くのか」を1つずつ公式サイトで調べるのは手間がかかります。チャージの経路(チャージルート)を考えるときに、候補をまとめて見比べるための早見表として使ってください。
載せている表は4つです。
- 決済サービスどうしのチャージ:プリペイドやコード決済から、別の決済サービスへ
- クレジットカードの基本情報:締め日・引落日・還元の計算方法など
- クレジットカードからのチャージ:クレカから決済サービスへ
- 銀行口座・デビットからのチャージ:銀行口座から決済サービスへ
表の使い方
どの表も、縦(左端の列)がチャージされる側、横(上の見出し)がチャージ元です。
- 残高を入れたいサービスを、左端の列から探す
- その行を右へたどり、手持ちのカードやサービスの列を見る
- 交わったマスが、その組み合わせの判定
横に長い表は、左右にスクロールできます。左端の列は固定されるので、どの行を見ているかを見失わずにたどれます。
キャッシュレスチャージ
プリペイドカードやコード決済から、別の決済サービスへチャージしたときの判定です。チャージを2段、3段と重ねる経路を考えるときは、まずこの表で「途中の1段で還元が付かなくならないか」を確かめます。
表の見方
あり なし:還元
💳:カード番号等
🍎:Apple Pay
🤖:android
同じ組み合わせでも、カード番号を登録してチャージする場合と、Apple Pay などスマホのタッチ決済を通す場合とで、判定が分かれることがあります。マスの記号は、どの方法での判定かを表しています。
| 被チャージ\決済元 | ファミペイ | JAL Pay | Revolut | auPAY/プリカ | VポイントPay | IDARE | ワンバンク | くまモンPay | ANA Pay | TOYOTA Wallet | Kyash (バリュー) | バニラVisaギフト=Visa eギフト | モバイルnanaco | モバイルWAON | teppay JCB | バンドル Vir. | バンドル+ | グローバル㌽Wallet | ララPayプラス | AirWALLET | DeNA Pay | d払いタッチ | PayPay残高カード | MIXI VISA | MIXI JCB | メルペイ | LINE Payプリペイド | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 還元率 | 0.5% | 0.5% | 0% | 0.5% | 0.5% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 1.0% | 0% | 0% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5~1.5% | 0% | 0% | 0% | |||
| ファミペイ(JCBのみ) | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | |
| JAL Pay(V💸2.75%) | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | |||
| Revolut (💸1.7%) | 不可能 | あり/💳 | 不可能 | なし/💳 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | なし/💳 | あり/💳 | 不可能 | 不可能 | |||||||||||
| ANA Pay(AMEX不可) | なし/💳 | 0.1%/💳/🍎 | なし/💳/🍎 | なし/🍎 | 不可能 | 不可能 | なし/💳/🍎 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | |||
| IDARE | なし/💳 | あり/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | ||||
| ワンバンク | 不可能 | あり/💳/🍎 | なし/💳/🍎 | あり/🍎 | 不可能 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | なし/💳 | 不可能 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | ||||
| auPAY/プリカ | 不可能 | 0.1%/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | ||||||
| VポイントPay(💳V/Mのみ) | 不可能 | 0.1%/💳 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | なし/💳 | なし/💳 | 不可能 | なし/💳 | |||||||||||
| モバイルSuica | なし/💳/🍎 | 0.1%/💳/🍎 | なし/🍎 | なし/💳/🍎 | あり/💳/🍎 | なし/💳 | なし/💳/🍎 | 不可能 | あり/💳/🍎 | なし/💳/🍎 | なし/💳/🍎 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | なし/💳 | なし/💳 | 不可能 | なし/🍎 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | なし/🍎 | なし/🍎 | なし/💳/🍎 | ||||
| モバイルICOCA | 0.1%/🍎 | なし/🍎 | あり/🍎 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | あり/🍎 | なし/🍎 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | なし/🍎 | 不可能 | 不可能 | |||||||||||||
| モバイルPASMO | なし/💳/🍎 | 0.1%/🍎 | 不可能 | あり/🍎 | なし/💳 | なし/💳/🍎 | 不可能 | あり/🍎 | なし/💳/🍎 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | なし/🍎 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | なし/💳/🍎 | ||||||||||
| モバイルWAON | なし/🍎 | 0.1%/🍎 | 不可能 | なし/🍎 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | |||||
| モバイルnanaco | なし/🍎 | 0.1%/🍎 | 不可能 | なし/🍎 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | |||||
| Wesmo! | あり/💳 | あり/💳 | 不可能 | あり/💳 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | なし/💳 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | なし/💳 | 不可能 | なし/💳 | なし/💳 | |||||||||||
| くまモン!Pay(🍎V/Mのみ) | 不可能 | 0.1%/🍎 | なし/🍎 | あり/🍎 | 不可能 | 不可能 | なし/🍎 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | なし/🍎 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | ||||||||||
| TOYOTA Wallet | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | あり/💳 | 不可能 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | なし/💳 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | なし/💳 | ||||||
| VISAeギフト(スマホプリペイド) | 不可能 | あり/🍎 | あり/🍎 | |||||||||||||||||||||||||
| コンビニ楽天ギフト | 不可能 | あり/🍎 | あり/🍎 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazonギフト残高 | あり/💳 | あり/💳 | なし/💳 | あり/💳 | あり/💳 | なし/💳 | なし/💳 | あり/💳 | あり/💳 | なし/💳 | なし/💳 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | なし/💳 | なし/💳 | あり/💳 | なし/💳 | なし/💳 | なし/💳 | あり/💳 | あり/💳 | なし/💳 | なし/💳 | なし/💳 | |||
| ヤフーショッピング商品券 | あり/💳 | あり/💳 | なし/💳 | あり/💳 | あり/💳 | なし/💳 | なし/💳 | あり/💳 | あり/💳 | なし/💳 | なし/💳 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | なし/💳 | なし/💳 | あり/💳 | なし/💳 | なし/💳 | なし/💳 | ||||||||
| Kyash (バリュー) | あり/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | ||||||
| DeNA Pay | 不可能 | あり/💳 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | なし/💳 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | ||||||||||||||
| 楽天Edy | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | あり/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | なし/🤖 | - | ||||||||
| グローバル㌽Wallet | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | |||
| バンドルカード | 不可能 | 0.1%/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | なし/💳 | ||||||
| PayPay🔗 | 不可能 | あり/💳 | あり/💳 | なし/💳 | なし/💳 | あり/💳 | あり/💳 | 不可能 | なし/💳 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | なし/💳 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | なし/💳 | なし/💳 | |||||||||
| 楽天Pay🔗 | あり/💳 | 不可能 | あり/💳 | なし/💳 | なし/💳 | あり/💳 | 不可能 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | なし/💳 | なし/💳 | なし/💳 | なし/💳 | 不可能 | なし/💳 | なし/💳 | |||||||||||
| d払い🔗 | あり/💳 | あり/💳 | 不可能 | なし/💳 | なし/💳 | 不可能 | あり/💳 | 不可能 | なし/💳 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | なし/💳 | なし/💳 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | なし/💳 | なし/💳 | ||||||||
| Paypal🔗 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | |||||||||||||||||||||||||
| SMART ICOCA | 不可能 | 不可能 | 不可能 | |||||||||||||||||||||||||
| SAPICA | 不可能 | 不可能 | ||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Cardチャージ | あり/🍎 | なし/🍎 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | あり/🍎 | - | |||||||||||||||||||||
| Digital Starbucks Card購入 | あり/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | |||||||||||||||||||||||
| dカードプリペイド(💸¥204) | 不可能 | - | - | 不可能 | 不可能 | - | - | |||||||||||||||||||||
| MIXI M | 不可能 | 0.1%/🍎 | 不可能 | あり/🍎 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | ||||||||||
| LINE Payプリペイド | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | |||||||||||||
| auPAYのSuica🤖 | あり/💳 | あり/🤖 | - | 不可能 | 不可能 | - | ||||||||||||||||||||||
| JCB PREMO | 不可能 | 不可能 | ||||||||||||||||||||||||||
| auかんたん決済Wallet | 不可能 | 不可能 | ||||||||||||||||||||||||||
| ANA JCBプリカ | 不可能 | 不可能 | ||||||||||||||||||||||||||
| おさいふPonta | 不可能 | 不可能 | ||||||||||||||||||||||||||
| 旅プリカ | 不可能 | 不可能 | ||||||||||||||||||||||||||
| BANKIT | 不可能 | 不可能 | ||||||||||||||||||||||||||
| WebMoney | 不可能 | 不可能 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tマネー | 不可能 | 不可能 | ||||||||||||||||||||||||||
| Scan&Go🔗 | 不可能 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | |||||||||||||||||||||
| Giftee(majicaギフト券) | あり/🍎 | あり/💳/🍎 | 不可能 | なし/🍎 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | あり | なし/🍎 | なし/🍎 | |||||||||||||||||
| Uber | あり/🍎 | あり/💳/🍎 | あり/🍎 | あり/🍎 | なし/💳 | あり/🍎 | なし/🍎 | なし/🍎 | なし/🍎 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | なし/🍎 | |||||||||||||||
| マネーフォワード光 | 不可能 | あり/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | |||||||||||||||||
| mineo | 不可能 | なし/💳 | あり/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | ||||||||||||||||||||
| U-NEXT | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | ||||||||||||||
| Netflix | あり/💳 | なし/💳 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | ||||||||||||||||||||||
| Hulu | 不可能 | なし/💳 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | ||||||||||||||||||||||
| Disney+ | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | |||||||||||||||||||||
| SBI損保 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | あり/💳 | あり/💳 | 不可能 | 不可能 | |||||||||||||||||||
| タイムズクラブ | 不可能 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | |||||||||||||||||||||
| コスモSS Pay | なし/💳 | あり/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | |||||||||||||||||||
| 楽天ひかり | なし/💳 | 不可能 | なし/💳 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | ||||||||||||||||||||
| Kyash㌽付与対象外 |
出典: 決済サービス間 還元率(Google スプレッドシート)/最終取得: 2026-11-20
クレカ|デビット還元
チャージ元になるクレジットカードごとの基本情報です。締め日と引落日、還元の計算方法(1回の決済ごとか、月の合計に対してか)、通常の還元と条件付きの還元、付くポイントの種類、年会費、国際ブランドを並べています。
還元の計算方法は、少額のチャージを何回もするときに差が出ます。1回ごとに端数を切り捨てるカードでは、金額の区切りに合わせてチャージしないと、切り捨てられた分の還元がなくなります。
| 締め日 | 引落日 | 還元計算 | 通常還元 | 摘要 | 条件付還元 | 条件内容 | ポイント | 年会費 | 国際ブランド | その他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リクルートカード | 15日 | 翌月10日 | 月合計 | 1.2% | 1円未満切捨還元,翌月10日付与 | リクルート | 永年無料 | VISA/Master/JCB | カードの機能 | JCB/ポイントの照会・ご利用について | ||
| 楽天カード | 月末 | 翌月27日 | 決済毎 | 1.0% | 100円/決済毎 | 2% | JCB5&0日+1%(不定期) | 楽天 | 永年無料 | V/M/J/A | 還元率の異なる利用先 | |
| 三井住友カードNL | 月末 | 翌月26日 | 月合計 | 0.5% | 7% | 対象店舗でタッチ決済 | V | 永年無料 | VISA/Master | ポイントが付かない利用先 | 7%対象コンビニ・飲食店 | |
| ローソンPontaプラス | 15日 | 翌月10日 | 月合計 | 1.0% | 200円毎|ローソン税抜200円毎 | 5.0% | 対象店舗(最大15%) | Ponta | 永年無料 | Master | Pontaプラス ポイントを貯めるには | |
| 三菱UFJカード | 15日 | 翌月10日 | 月合計 | 0.5% | 5円/㌽換算|1千円毎1㌽ | 7.0% | 対象店舗(最大20%) | グローバル | 永年無料 | V/M/J/A | グローバル㌽交換先 | いつものお店で5.5%還元 |
| P-one (S,W,G,PG) | 月末 | 翌々月1日 | 月合計 | 1.0% | 3~4円/㌽換算|1千円毎1㌽ | 1.8% | 半年間で150万円利用など | 割引&ポケット | 条件付無料 | VISA/Master/JCB | ||
| セゾンパールアメックス | 10日 | 翌月4日 | 月合計 | 0.5% | 5円/㌽換算|1千円毎1㌽ | 2% | QUICPay30万円/年迄 | 永久不滅 | 年1利用で無料 | AMEX | ||
| ビックカメラSuica | 5日 | 翌月4日 | 月合計 | 1.0% | 1千円毎|各㌽0.5%ずつ | 1.5% | モバSuicaチャージ | JRE|ビック | 年1利用で無料 | VISA/JCB | JREポイント付与対象外 | |
| J-WESTカード ベーシック | 15日 | 翌月10日 | 月合計 | 0.5% | 1.5% | モバICOCAチャージ | WESTER | 年1利用で無料 | VISA/Master/JCB | |||
| マネックスカード | 5日 | 当月27日 | 月合計 | 1.0% | 1.5% | 年50万利用者誕生月特典 | マネックス | 年1利用で無料 | JCB | ご留意事項 | ||
| VポイントカードPrime | 月末 | 翌月27日 | 月合計 | 1.0% | 旧TカードPrime | 1.5% | 日曜|200円/決済毎 | V | 年1利用で無料 | Master | ジャックス💳電子マネーチャージ | |
| JCB カード W | 15日 | 翌月10日 | 月合計 | 1.0% | 200円毎2㌽ | 10.5% | スタバ利用等 | J-POINT | 永年無料 | JCB | Oki Doki㌽移行 | Oki Dokiポイントは1ポイント3~5円相当 |
| オリコカードザポイント | 月末 | 翌月27日 | 月合計 | 1.0% | オリコ | 永年無料 | Master/JCB | |||||
| LINEクレカ(P+) | 月末 | 翌月26日 | 月合計 | 0.5% | 有効期限まで1%還元にUP | LINE | 永年無料 | VISA | ポイント対象外取引 | |||
| LINEクレカ | 月末 | 翌月26日 | 月合計 | 1.0% | 新規発行終了 | LINE | 永年無料 | VISA | ||||
| UCS majica donpen card | 15日 | 翌月10日 | 月合計 | 0.5% | 1.5% | majica紐づけ支払い | majica | 永年無料 | Master/JCB | |||
| 三井ショッピングパークカード≪セゾン≫ | 10日 | 翌月4日 | 月合計 | 0.5% | 5円/㌽換算|1千円毎1㌽ | 2.3% | 三井ショッピングパーク㌽ 決済毎税抜2%+通常還元 | 永久不滅 三井SP | 永年無料 | V/M/J/A | 三井SPカードセゾン基本情報 | |
| ENEOSカード P | 翌月2日 | 0.6% | 1千円毎6㌽ | 3.0% | ENEOS給油1千円毎30㌽ | ENEOS | ¥1,375 | |||||
| PayPayカード | 月末 | 翌月27日 | 決済毎 | 1.0% | 200円毎2㌽ | 1.5% | 200円↑×30回&10万円/月 | PayPay | 永年無料 | VISA/Master/JCB | 利用特典(PayPayステップ・カード特典) | |
| auPAYカード | 15日 | 翌月10日 | 決済毎 | 1.0% | 0.5% | クレカ投信積立 | Ponta | 永年無料 | VISA/Master | Ponta㌽加算対象外 | ||
| dカード | 15日 | 翌月10日 | 決済毎 | 1.0% | 4% | 特約店で還元率UP | d | 永年無料 | VISA/Master | dカード特約店 | ㌽進呈対象一覧 | |
| イオンカード | 10日 | 翌月2日 | 決済毎 | 0.5% | 1% | 毎月10日orイオン系列 | WAON POINT | 永年無料 | VISA/Master/JCB | |||
| ファミマカード | 月末 | 翌々月1日 | 月合計 | 1.0% | 5.0% | ファミペイ連携&ファミマ利用 | 割引 | 永年無料 | JCB | |||
| エポスカード | 27日 | 翌月27日 | 決済毎 | 0.5% | エポス | 永年無料 | VISA | |||||
| JQ CARD セゾン | 10日 | 翌月4日 | 決済毎 | 0.5% | JRキューポ | 年1利用で無料 | V/M/J/A | |||||
| JQ CARD エポス | 27日 | 翌月27日 | 決済毎 | 0.5% | JRキューポ | 年1利用で無料 | VISA | |||||
| メルカード | 月末 | 翌月26日 | 決済毎 | 1.0% | 翌月26日付与 | 9% | 毎月8日+8%|上限300pt | メルカリ | 永年無料 | JCB | ||
| 上位カード | ー | ー | ー | |||||||||
| 三井住友カードNLG | 月末 | 翌月26日 | 月合計 | 0.5% | V㌽UP対象 | 1.5% | 100万円利用 | V | 条件付無料 | VISA/Master | 100万円利用の対象外 | |
| 三井住友カードBOG | 月末 | 翌月26日 | 月合計 | 0.5% | ⚠️V㌽UP対象外 | 2.5% | 対象店舗利用+100万円利用 | V | 条件付無料 | VISA/Master | 対象利用で㌽最大1.5%還元! | |
| PayPayカードG | 月末 | 翌月27日 | 決済毎 | 1.5% | 200円毎3㌽ | 2.0% | PayPayステップ達成 | PayPay | ¥11,000 | |||
| JQ CARD セゾンG | 10日 | 翌月4日 | 決済毎 | 0.5% | 1.5% | 100万円利用 | JRキューポ | 条件付無料 | VISA/AMEX | インビ経由ならM/J作成可能 | ||
| JQ CARD エポスG | 27日 | 翌月27日 | 決済毎 | 0.5% | 1.5% | 100万円利用 | JRキューポ | 条件付無料 | VISA | |||
| J-WEST G ベーシック | 15日 | 翌月10日 | 月合計 | 1.0% | 3.0% | モバICOCAチャージ | WESTER | ¥11,000 | ||||
| マリオットボンヴォイPr | 3.0% | 100円毎3㌽ | 1.3% | 6万㌽→2.5万マイル | Marriott Bonvoy | ¥49,500 | ポイント付与対象外の主なご利用 | |||||
| 三井住友カードPP | 月末 | 翌月26日 | 月合計 | 1.0% | 2.0% | 100万円毎1万㌽(400万迄) | V | ¥33,000 | VISA | PP特典一覧 | ||
| デビットカード | ー | ー | ー | |||||||||
| 楽天銀行 | 月末 | 月合計 | 1.0% | 15日㌽進呈 | 楽天 | 永年無料 | VISA/Master/JCB | |||||
| カテエネBANK | 月末 | 月合計 | 1.0% | 売上確定日の翌月中旬㌽付与 | 2.0% | 前月末残高200万円超 | カテエネ | 永年無料 | Master | |||
| 住信SBIネット銀行フルーツ | 月末 | 月合計 | 0.8% | 1千円毎8㌽|Master | 0.6% | 1千円毎6㌽|VISA | スマプロ | 永年無料 | VISA/Master | |||
| 第一生命NEOBANK | 月末 | 月合計 | 1.5% | 1千円毎10㌽|翌月末㌽付与 | 第一生命NB | 永年無料 | Master | 第一生命NEOBANKデビット | ||||
| V NEOBANK | 月末 | 月合計 | 1.5% | 1千円以上|翌月中旬㌽付与 | V | 永年無料 | Master | |||||
| MATSUI Bank | 月末 | 月合計 | 1.0% | 月利用総額 | 松井証券 | 永年無料 | Master | MATSUI Bankデビット | ||||
| ヤマダNEOBANK | 月末 | 月合計 | 0.5% | 月利用総額|翌月末㌽付与 | ヤマダ | 永年無料 | Master | ヤマダNEOBANKデビット | ||||
| みんなの銀行 | 15日 | 月合計 | 0.2% | 1千円毎2円|月末㌽付与 | 1% | プレミアム会員 | 現金 | 永年無料 | JCB | |||
| スルガ銀行Dバンク支店 | 年末 | 合計 | 0.2% | 翌年1月にまとめてCB | 現金 | 永年無料 | VISA | スルガVisaデビットカード | ||||
| あおぞら銀行 | 1or7月 | 合計 | 1.0% | 1円未満切捨|一律1%CP中 | 1% | 60万円/半年 以上利用 | 現金 | 永年無料 | VISA | あおぞら銀行デビットCB | 8~1月:2/10|2~7月:8/10 | |
| PayPay銀行 | 月末 | ー | 0.0% | 500円毎➡還元無しに | PayPay | 永年無料 | VISA | |||||
| 三菱UFJ銀行 | 月末 | 月合計 | 0.2% | 25日キャッシュバック | 現金 | 永年無料 | VISA/JCB | メインバンクプラスポイントサービス | ||||
| auじぶん銀行 | 月末 | 月合計 | - | 抽選 | 現金/OkiDoki | 永年無料 | JCB | |||||
| 山陰合同銀行 | 15日 | 月合計 | 0.5% | 200円毎1J-POINT | J | 永年無料 | JCB | |||||
| プリペイドカード | ー | ー | ー | |||||||||
| JAL Pay | 決済毎 | 0.5% | 💳🔄️1回/24h迄 チャージ5万/回,30万/720h 残高上限100万円 JALPay㌽支払分は還元無し VISAチャージ手数料2.75% | 0.1% | 一部加盟店1000円毎1㍄ | JALマイル | 永年無料 | Master | JALマイルUPプログラム | |||
| ANA Pay | 決済毎 | 0.5% | チャージ10万円/日,30万円/月 残高上限30万円 | ANAマイル | 永年無料 | VISA | ANA Payチャージ上限 | |||||
| Kyash | 決済毎 | 0% | 50万円/回&24h 残高上限 ┗バリュー1千万,マネー1百万 | 0.5% | 銀行チャージ残高のみ | Kyash | 永年無料 | |||||
| TOYOTA Wallet | ー | 0.0% | 2024/4/1以降 0%還元 残高上限5万円 | 残高 | 永年無料 | Master | ||||||
| V㌽Pay | 月末 | 月合計 | 0.5% | チャージ99,999円/回, 30万円/日,100万円/月 残高上限30万円 💳チャージはV/Mのみ | 0.25% | iD決済の場合 | V | 永年無料 | VISA | |||
| Revolut | 0.0% | 発行無料 無料➡Masterクレカ,デビット,VISAデビット 1.3%➡Masterプリカ1.3% 1.7%➡その他💳 | 1.0% | Metalプランのみ CB上限5千円/月 会費1,980円/月 | 残高 | 永年無料 | VISA | 海外事務手数料無料 | Revolut公式 | |||
| IDARE | ー | 0.0% | 💳発行900円|🍎非対応 残高上限100万円 | 2.0% | 残高に年率2%ボーナス | ボーナス残高 | 永年無料 | VISA | 海外事務手数料無料 | IDARE公式 | ||
| ワンバンク 旧B/43 | ー | 0.0% | 🍎非対応 💳チャージ30万円/回&日, 100万円/月 残高上限100万円 | 永年無料 | VISA | |||||||
| J-Coin Pay | 0.0% | チャージ50万円/日 口座に戻す50万円/日 送金25万円/日 決済50万円/回 残高上限100万円 | 永年無料 | |||||||||
| くまモン!Pay | 決済毎 | 0.5% | 決済日の翌々日㌽付与 チャージ30万/回,50万/日,200万/月 残高上限30万円 🍎チャージはV/Mのみ | くまモン!Pay | 永年無料 | VISA | ||||||
| グローバル㌽Wallet | 決済毎 | 0.5% | 毎月10日頃CB チャージ3万/回,12万/月 残高上限10万円 | 残高 | 永年無料 | VISA | ||||||
| d払いタッチ | 決済毎 | 1.0% | 200円毎 基本0.5%+dカード払特典0.5% | d | 永年無料 | VISA | ||||||
| WESMO! | 決済毎 | 0.5% | smart code決済 | WESTER | 永年無料 | |||||||
| バンドルカード | ー | 0.0% | 💳発行500円|🍎非対応 | 永年無料 | VISA | |||||||
| wise | 0.0% | 💳発行1200円(更新無料) | 永年無料 | 海外事務手数料0.6%~ | wise公式 | |||||||
| JAL Global WALLET(JGW | 決済毎 | 0.5% | 1000円毎5㌽ | 永年無料 | ||||||||
| ANA JCBプリペイド | 月合計 | 0.5% | 1000円毎 | 永年無料 | ||||||||
| BNPL | ー | ー | ー | |||||||||
| Paidy | 12日 | 0.0% | 口座振替は分割手数料無料 | 3% | Amazonで7千円超 | VISA |
出典: クレジットカード チャージ還元率(Google スプレッドシート)/最終取得: 2026-11-20
クレカチャージ
クレジットカードから決済サービスへチャージしたときの判定です。同じ名前のカードが複数の列に分かれているのは、国際ブランドによって扱いが違うためです。
| 被チャージ\決済元 | PayPayカードゴールド | V㌽カードPrime | リクルートカード | リクルートカード | JCBカード W | P-one | 三井住友 PP | 三井住友Olive | 三井住友カードNL | 三井住友カードNL | メルカード | dカード | 楽天カード | 三菱UFJカード | 三菱UFJカード | 三菱UFJカード | ローソンPontaプラス | auPAYカード | JQCARDセゾンゴールド | マネックスカード | Amazonカード | ビックカメラSuica | イオンカード | エポスカード | JQエポス | マリオットボンヴォイ | オリコカードザポイント | pool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
