高金利だったり利便性の高い銀行を独断と偏見でまとめてあります。 全てを網羅しているわけではありません。
- 2025年2月
- 2025年3月
- 3/1:auじぶん銀行 普通預金|0.11%→0.21%
- 3/1:東京スター銀行 |給与受取 0.4%→0.6%
- 3/1:楽天銀行マネーブリッジ|0.18%→0.28%
- 3/3:SBI新生銀行 ダイヤモンドステージ|0.3%→0.4%
- 3/3:住信SBIネット銀行 マツイ支店|0.31%→0.41%
- 3/3:住信SBIネット銀行 普通預金|0.1%→0.2%
- 3/3:住信SBIネット銀行 SBI FXトレード支店|0.3%→0.4%
- 3/3:三菱UFJ、みずほ、三井住友信託|0.1%→0.2%
- 3/17:三井住友銀行|0.1%→0.2%
- 3/17:PayPay銀行|0.2%→0.4%
- 3/24:GMOあおぞらネット銀行 ハビト支店|0.4%→0.5%
- 2025年4月
2025年2月
2/1:あおぞら銀行 BANK支店|0.2%→0.35%
BANK支店 普通預金&貯蓄預金|0.2%→0.35%

2/3:島根銀行スマートフォン支店|0.35%→0.5%
スマートフォン支店 普通預金金利|0.35%→0.5%
https://www.shimagin.co.jp/wp-pe3atrj7db2s/wp-content/uploads/2025/01/nr20250130_1.pdf
2/25:みんなの銀行 貯蓄預金|0.4%→0.57%
■普通預金金利 会員問わず|0.1%→0.3%
■貯蓄預金金利
プレミアム会員以外|0.2%→0.37%
プレミアム会員|0.4%→0.57%
プレミアム会員費|月額600円
2025年3月
3/1:auじぶん銀行 普通預金|0.11%→0.21%
普通預金金利|0.11%→0.21%
①まとめて金利優遇|変更なし (①最大0.41%)
②マネ活金利優遇|変更なし (①②最大0.51%)
https://www.jibunbank.co.jp/announcement/2025/pdf/0129_01/20250129_01.pdf
3/1:東京スター銀行 |給与受取 0.4%→0.6%
■優遇金利条件変更
給与・年金受取|0.4%→0.6%
■下記条件1つ達成で0.4%、2つ達成で0.6%
①運用残高300万円以上
②NISA口座保有&当月投信購入
https://www.tokyostarbank.co.jp/topics/pdf/250214.pdf
3/1:楽天銀行マネーブリッジ|0.18%→0.28%
普通預金金利|0.1%→0.2%
◎マネーブリッジ 300万円以下|0.28% 300万円超|0.22%
3/3:SBI新生銀行 ダイヤモンドステージ|0.3%→0.4%
ダイヤモンドステージ円普通預金金利|0.3%→0.4%
3/3:住信SBIネット銀行 マツイ支店|0.31%→0.41%
円普通預金金利|0.31%→0.41%

3/3:住信SBIネット銀行 普通預金|0.1%→0.2%
普通預金金利|0.1%→0.2%
ハイブリッド預金|0.11%→0.21%
※マツイ支店ではない

3/3:住信SBIネット銀行 SBI FXトレード支店|0.3%→0.4%
普通預金金利|0.3%→0.4%
3/3:三菱UFJ、みずほ、三井住友信託|0.1%→0.2%
いずれも普通預金金利|0.1%→0.2%

3/17:三井住友銀行|0.1%→0.2%
普通預金金利|0.1%→0.2%
https://www.smbc.co.jp/notice/letter_20250124_01.pdf
3/17:PayPay銀行|0.2%→0.4%
普通預金金利
29歳以下|残高100万円以上:0.4%、100万円未満:0.3%、10万円未満:0.2%
30歳以上|残高200万円以上:0.4%、200万円未満:0.3%、50万円未満:0.2%
3/24:GMOあおぞらネット銀行 ハビト支店|0.4%→0.5%
100万円以下|0.4%→0.5%
100万円超過|0.1%→0.2%
2025年4月
4/1:あおぞら銀行 BANK支店|0.35%→0.5%
円普通預金金利
100万円以下|0.5%
100万円超過|0.35%

コメント